Звітуємо про доходи та витрати Мерітократичної партії України за 9 місяців 2013 року. Питання та зауваження надсилайте до Національного Секретаріату МПУ.
| Рахунок МПУ-Січень | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.01.2013 | 741,03 грн. | 17 874,03 грн. |
| На кінець: 31.01.2013 | 7 966,96 грн. | 11 601,03 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 60,00 грн. | 40,00 грн. |
| Благодійні внески | 9 161,50 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 9 221,50 грн. | 40,00 грн. |
| Витрати | ||
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Газета “Мерітократія” | 5 050,00 грн. | |
| РКО | 57,00 грн. | 51,00 грн. |
| Відрахування і податки з зарплати | 777,07 грн. | |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 161,50 грн. | |
| Загалом витрат: | 1 995,57 грн. | 6 313,00 грн. |
| Рахунок МПУ- Лютий | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.02.2013 | 7 966,96 грн. | 11 601,03 грн. |
| На кінець: 28.02.2013 | 139,96 грн. | 9 545,91 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 640,00 грн. | |
| Благодійні внески | 1 175,02 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 1 815,02 грн. | 0,00 грн. |
| Витрати | ||
| РКО | 57,00 грн. | 57,00 грн. |
| Оренда офісу, 3 міс. | 3 000,00 грн. | |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 175,02 грн. | |
| Послуги верстки та дизайну | 1 400,00 грн. | |
| Видавничі послуги | 2 900,00 грн. | |
| Юридичні послуги | 480,00 грн. | |
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Відрахування і податки з зарплати | 786,12 грн. | |
| Оголошення у газеті | 630,00 грн. | |
| Загалом витрат: | 9 642,02 грн. | 2 055,12 грн. |
| Рахунок МПУ-Березень | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.03.2013 | 139,96 грн. | 9 545,91 грн. |
| На кінець: 31.03.2013 | 231,96 грн. | 7 141,29 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 140,00 грн. | |
| Благодійні внески | 1 175,02 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 1 315,02 грн. | 0,00 грн. |
| Витрати | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 786,12 грн. | |
| Папір офісний | 349,50 грн. | |
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 175,02 грн. | |
| РКО | 48,00 грн. | 57,00 грн. |
| Загалом витрат: | 1 223,02 грн. | 2 404,62 грн. |
| Рахунок МПУ-Квітень | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.04.2013 | 231,96 грн. | 7 141,29 грн. |
| На кінець: 30.04.2013 | 5 316,96 грн. | 1 030,17 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 140,00 грн. | |
| Благодійні внески | 6 175,02 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 6 315,02 грн. | 0,00 грн. |
| Витрати | ||
| РКО | 55,00 грн. | 63,00 грн. |
| Відрахування і податки з зарплати | 786,12 грн. | |
| Послуги верстки та дизайну | 4 050,00 грн. | |
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 175,02 грн. | |
| Загалом витрат: | 1 230,02 грн. | 6 111,12 грн. |
| Рахунок МПУ-Травень | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.05.2013 | 5 316,96 грн. | 1 030,17 грн. |
| На кінець: 31.05.2013 | 1 143,96 грн. | 190,05 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 90,00 грн. | |
| Благодійні внески | 1 175,02 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 1 265,02 грн. | 0,00 грн. |
| Витрати | ||
| РКО | 51,00 грн. | 54,00 грн. |
| Відрахування і податки з зарплати | 786,12 грн. | |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 175,02 грн. | |
| Оренда офісу, 3 міс. | 3 000,00 грн. | |
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Загалом витрат: | 5 438,02 грн. | 840,12 грн. |
| Рахунок МПУ-Червень | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.06.2013 | 1 143,96 грн. | 190,05 грн. |
| На кінець: 30.06.2013 | 218,33 грн. | 190,05 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 90,00 грн. | |
| Благодійні внески | 6 428,02 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 6 518,02 грн. | 0,00 грн. |
| Витрати | ||
| РКО | 70,51 грн. | |
| Відрахування і податки з зарплати | 786,12 грн. | |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 175,02 грн. | |
| Газета “Мерітократія” | 4 200,00 грн. | |
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Загалом витрат: | 7 443,65 грн. | 0,00 грн. |
| Рахунок МПУ-Липень | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.07.2013 | 218,33 грн. | 190,05 грн. |
| На кінець: 31.07.2013 | 370,76 грн. | 0,00 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | |
| Благодійні внески | 3 525,02 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 3 565,02 грн. | 0,00 грн. |
| Витрати | ||
| РКО | 64,70 грн. | 15,30 грн. |
| Відрахування і податки з зарплати | 786,12 грн. | |
| Папір офісний | 174,75 грн. | 174,75 грн. |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 175,02 грн. | |
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Загалом витрат: | 3 412,59 грн. | 190,05 грн. |
| Рахунок МПУ- Серпень | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.08.2013 | 370,76 грн. | 0,00 грн. |
| На кінець: 31.08.2013 | 349,64 грн. | 0,00 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | |
| Благодійні внески | 3 173,02 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 3 213,02 грн. | 0,00 грн. |
| Витрати | ||
| РКО | 61,00 грн. | |
| Відрахування і податки з зарплати | 786,12 грн. | |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 175,02 грн. | |
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Загалом витрат: | 3 234,14 грн. | 0,00 грн. |
| Рахунок МПУ- Вересень | ||
| Основний | Фонд | |
| На початок: 01.09.2013 | 349,64 грн. | 0,00 грн. |
| На кінець: 30.09.2013 | 928,52 грн. | 0,00 грн. |
| Надходження | ||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 640,00 грн. | |
| Благодійні внески | 3 173,02 грн. | |
| Інші надходження | ||
| Загалом надходжень: | 3 813,02 грн. | 0,00 грн. |
| Витрати | ||
| РКО | 61,00 грн. | |
| Відрахування і податки з зарплати | 786,12 грн. | |
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 175,02 грн. | |
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | |
| Загалом витрат: | 3 234,14 грн. | 0,00 грн. |
Березень 2023 (1)
