| Рахунок МПУ-2013 | |
| УСЬОГО ЗА 2013 РІК | |
| На початок: 01.01.2013 | 18 615,06 грн. |
| На кінець: 31.12.2013 | 11,36 грн. |
| Надходження | 50 469,12 грн. |
| Загалом надходжень: | 50 469,12 грн. |
| Витрати | 69 072,82 грн. |
| Загалом витрат: | 69 072,82 грн. |
Березень 2023 (1)
Лютий 10, 2014
| Рахунок МПУ-2013 | |
| УСЬОГО ЗА 2013 РІК | |
| На початок: 01.01.2013 | 18 615,06 грн. |
| На кінець: 31.12.2013 | 11,36 грн. |
| Надходження | 50 469,12 грн. |
| Загалом надходжень: | 50 469,12 грн. |
| Витрати | 69 072,82 грн. |
| Загалом витрат: | 69 072,82 грн. |
Березень 2023 (1)