| Рахунок МПУ-2014 | |||
| Основний | Фонд | УСЬОГО ЗА 2014 РІК | |
| На початок: 01.01.2014 | 11,36 грн. | 0,00 грн. | 11,36 грн. |
| На кінець: 31.12.2014 | 5 836,77 грн. | 0,00 грн. | 5 836,77 грн. |
| Надходження | 163 085,98 грн. | 0,00 грн. | 163 085,98 грн. |
| Загалом надходжень: | 163 085,98 грн. | 0,00 грн. | 163 085,98 грн. |
| Витрати | 157 260,57 грн. | 0,00 грн. | 157 260,57 грн. |
| Загалом витрат: | 157 260,57 грн. | 0,00 грн. | 157 260,57 грн. |
| Рахунок МПУ-Січень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.01.2014 | 11,36 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 31.01.2014 | 78,76 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 7 299,34 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 7 339,34 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| Поcлуги зв’язку | 1 212,00 грн. | ||
| Оренда офісу, вересень і жовтень 2013 р. | 2 000,00 грн. | ||
| Оголошення у газеті | 630,00 грн. | ||
| РКО | 93,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 1 337,60 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 1 999,34 грн. | ||
| Загалом витрат: | 7 271,94 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ- Лютий | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.02.2014 | 78,76 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 28.02.2014 | 25,97 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 3 702,62 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 3 742,62 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 96,00 грн. | ||
| Папір офісний | 357,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 1 339,79 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 2 002,62 грн. | ||
| Загалом витрат: | 3 795,41 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ-Березень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.03.2014 | 25,97 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 31.03.2014 | 0,00 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | |||
| Благодійні внески | 3 371,90 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 3 371,90 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| Відрахування і податки з зарплати | 1 341,98 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 2 005,90 грн. | ||
| РКО | 49,99 грн. | ||
| Загалом витрат: | 3 397,87 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ-Квітень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.04.2014 | 0,00 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 30.04.2014 | 139,88 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 90,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 10 855,90 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 10 945,90 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 136,01 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 1 341,98 грн. | ||
| Газета “Мерітократія” | 5 250,00 грн. | ||
| Поcлуги зв’язку | 2 072,13 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 2 005,90 грн. | ||
| Загалом витрат: | 10 806,02 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ-Травень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.05.2014 | 139,88 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 31.05.2014 | 575,23 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 9 511,28 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 9 551,28 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 90,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 2 014,65 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 3 011,28 грн. | ||
| Оренда офісу, 4 міс. (листопад 2013-лютий 2014) | 4 000,00 грн. | ||
| Загалом витрат: | 9 115,93 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ-Червень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.06.2014 | 575,23 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 30.06.2014 | 83,74 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 5 113,74 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 5 153,74 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 93,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 2 016,29 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 3 013,74 грн. | ||
| Папір офісний | 522,20 грн. | ||
| Загалом витрат: | 5 645,23 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ-Липень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.07.2014 | 83,74 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 31.07.2014 | 31,00 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 10 494,22 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 10 534,22 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 93,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 2 442,74 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 3 651,22 грн. | ||
| Газета “Мерітократія” | 4 400,00 грн. | ||
| Загалом витрат: | 10 586,96 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ- Серпень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.08.2014 | 31,00 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 31.08.2014 | 81,08 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 6 823,20 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 6 863,20 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 90,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 2 694,92 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 4 028,20 грн. | ||
| Загалом витрат: | 6 813,12 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ- Вересень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.09.2014 | 81,08 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 30.09.2014 | 3 887,16 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 71 923,28 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 71 963,28 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 111,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 2 942,92 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 4 203,28 грн. | ||
| Грошова застава КНД | 60 900,00 грн. | ||
| Загалом витрат: | 68 157,20 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ- Жовтень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.10.2014 | 3 887,16 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 31.10.2014 | 327,36 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 40,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 6 247,36 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 6 287,36 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 96,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 4 247,36 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 2 973,80 грн. | ||
| Папір офісний | 530,00 грн. | ||
| Оренда офісу: березень- квітень 2014 | 2 000,00 грн. | ||
| Загалом витрат: | 9 847,16 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ- Листопад | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.11.2014 | 327,36 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 30.11.2014 | 855,64 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | 160,00 грн. | ||
| Благодійні внески | 7 625,93 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 7 785,93 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 93,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 2 538,72 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 3 625,93 грн. | ||
| Оренда офісу за травень 2014 | 1 000,00 грн. | ||
| Загалом витрат: | 7 257,65 грн. | 0,00 грн. | |
| Рахунок МПУ- Грудень | |||
| Основний | Фонд | ||
| На початок: 01.12.2014 | 855,64 грн. | 0,00 грн. | |
| На кінець: 31.12.2014 | 5 836,77 грн. | 0,00 грн. | |
| Надходження | |||
| Членські внески (вступні та щомісячні) | |||
| Благодійні внески | 19 547,21 грн. | ||
| Інші надходження | |||
| Загалом надходжень: | 19 547,21 грн. | 0,00 грн. | |
| Витрати | |||
| РКО | 135,00 грн. | ||
| Відрахування і податки з зарплати | 3 883,87 грн. | ||
| Зарплата працівників Секретаріату | 5 547,21 грн. | ||
| Оренда офісу (червень-жовтень 2014) | 5 000,00 грн. | ||
| Загалом витрат: | 14 566,08 грн. | 0,00 грн. |
Березень 2023 (1)