Мерітократична партія України звітує про свої доходи та видатки у травні 2013 року.
Свою фінансову звітність Мерітократична партія України оприлюднює щомісяця.
| ДОХОДИ | ||
| 1 | Залишок на рахунку на 01.05.13 | 6347,13 |
| 2 | Членські внески | 90 |
| 3 | Благодійні внески | 1175,02 |
| РАЗОМ (2+3) | 1265,02 | |
| Усього (1+2+3) | 7612,15 | |
| ВИДАТКИ | ||
| 1 | Оренда офісу за 3 місяці | 3000 |
| 2 | РКО | 105 |
| 3 | Відрахування і податки з зарплати | 786,12 |
| 4 | Засоби зв’язку | 1212,00 |
| 5 | Зарплата працівників Секратірату | 1175,02 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| РАЗОМ: | 6278,14 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ: | 1334,01 |
Березень 2023 (1)
