Мерітократична партія України звітує про свої доходи та видатки у квітні 2013 року.
Свою фінансову звітність Мерітократична партія України оприлюднює щомісяця.
ДОХОДИ | ||
1 | Залишок на рахунку на 01.04.13 | 7373,25 |
2 | Членські внески | 140 |
3 | Благодійні внески | 6175,02 |
РАЗОМ (2+3) | 6315,02 | |
Усього (1+2+3) | 13688,27 | |
ВИДАТКИ | ||
1 | ||
2 | РКО | 118 |
3 | Відрахування і податки з зарплати | 786,12 |
4 | Засоби зв’язку | 1212,00 |
5 | Зарплата працівників Секратірату | 1175,02 |
6 | Газета “Мерітократія” | 4050 |
7 | ||
РАЗОМ: | 7341,14 | |
ЗАЛИШОК КОШТІВ: | 6347,13 |
Серпень 2022 (1)