Мерітократична партія України звітує про свої доходи та видатки у січні 2013 року.
Свою фінансову звітність Мерітократична партія України оприлюднює щомісяця.
| ДОХОДИ | ||
| 1 | Залишок на рахунку на 01.01.13 | 18615,06 |
| 2 | Членські внески | 100 |
| 3 | Благодійні внески | 9161,5 |
| РАЗОМ (2+3) | 9261.,5 | |
| Усього (1+2+3) | 27876,56 | |
| ВИДАТКИ | ||
| 1 | Оренда приміщення | 0,00 |
| 2 | РКО | 108 |
| 3 | Відрахування і податки з зарплати | 777,07 |
| 4 | Засоби зв’язку | 1212,00 |
| 5 | Зарплата працівників Секратірату | 1161,5 |
| 6 | Газета “Мерітократія” | 5050 |
| 7 | ||
| РАЗОМ: | 8308.57 | |
| ЗАЛИШОК КОШТІВ: | 19567.99 |
Березень 2023 (1)
